Выполнение норм питания

Дата: 17 сентября 2023 в 16:40
<colgroup> <col style="width:28pt" width="37" /> <col style="width:144pt" width="192" /> <col style="width:47pt" width="63" /> <col style="width:42pt" width="56" /> <col style="width:48pt" width="64" /> <col style="width:50pt" width="67" /> <col style="width:45pt" width="60" /> <col span="4" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>
Выполнение норм питания
согласно примерному рациону питания
на летне-осенний период 2023год
трехразовое питание
п/п  <font>Группы и виды продуктов</font> 6-10 лет  11-18 лет 
норма пит. фактич.выполн. средн.% выполнения норма пит. фактич.выполн. средн.% выполнения
1. Хлеб пшеничный 55,0 51,1 92,9 90,0 76,0 84,4
2. Хлеб ржаной 45,0 46,5 103,3 80,0 78,5 98,1
3. Мука пшеничная 30,0 29,7 99,0 30,0 30,2 100,7
4. Крахмал картофельный 1,0 0,9 90,0 1,0 0,9 90,0
5. Макаронные изделия 10,0 10,3 103,0 10,0 10,7 107,0
6. Крупы 35,0 37,1 106,0 40,0 40,5 101,3
7. Бобовые 3,0 3,2 106,7 3,0 3,2 106,7
8. Картофель 120,0 133,7 111,4 140,0 141,4 101,0
9. Овощи 150,0 149,8 99,9 170,0 163,9 96,4
10. Томат-пюре 3,0 4,0 133,3 3,0 4,0 133,3
11. Фрукты 160,0 152,7 95,4 200,0 199,0 99,5
12. Сухофрукты 3,0 3,0 100,0 3,0 3,0 100,0
13. Соки 100,0 110,0 110,0 100,0 110,0 110,0
14. Мясо 50,0 47,0 94,0 60,0 58,8 98,0
15. Птица 25,0 24,4 97,6 35,0 32,4 92,6
16. Колбасные изделия 10,0 10,0 100,0 15,0 15,0 100,0
17. Молоко и кисломол.прод. 180,0 203,0 112,8 200,0 208,0 104,0
18. Масло сливочное 14,0 15,0 107,1 16,0 15,5 96,9
19. Творог 32,0 30,2 94,4 35,0 32,9 94,0
20. Сметана 13,0 13,2 101,5 15,0 14,2 94,7
21. Сыр 15,0 14,7 98,0 20,0 18,8 94,0
22. Яйцо 30,0 30,5 101,7 33,0 33,9 102,7
23. Рыба 25,0 24,8 99,2 30,0 27,3 91,0
24. Масло растительное 12,0 18,0 150,0 12,0 21,6 180,0
25. Сахар 29,0 29,0 100,0 29,0 29,0 100,0
26. Кондит.изд.(<font>мучные конд. изд., зефир, мармелад ,варенье, джем</font><font>)</font> 20,0 20,7 103,5 20,0 20,7 103,5
27. Дрожжи 1,0 1,3 130,0 1,0 1,3 130,0
28. Чай 0,5 0,6 120,0 0,5 0,6 120,0
29. Кофейный напиток 1,6 1,6 100,0 1,6 1,6 100,0
30. Какао 0,8 1,0 125,0 0,8 1,0 125,0
31. Соль 3,0 3,0 100,0 4,2 4,2 100,0
32. Лимонная кислота 0,2 0,2 100,0 0,3 0,2 66,7
33. Аскорбиновая кислота 50,0 50,0 100,0 70,0 70,0 100,0
  ИТОГО средний %     105,6     103,7
  ИТОГО средний %                 ( с позиции 1 по 25)     104,3     103,0
     
Инженер-технолог Л.Д.Цвирко
22.08.2023.
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.